Pricing data: Saudi Arabia
Median asking rate and the middle half of rates for every destination. 56 destinations ranked.
| # | Destination | Region | Median rate ↓ | Listings | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huraymila | Riyadh Province | SAR 736 | 26 | 9.25 / 10 |
| 2 | Al Muzahimiyah | Riyadh Province | SAR 700 | 105 | 9.17 / 10 |
| 3 | King Abdullah Economic City | Makkah Province | SAR 635 | 98 | 9.28 / 10 |
| 4 | Az Zulfi | Riyadh Province | SAR 560 | 35 | 9.45 / 10 |
| 5 | Ash Shaqiq | Jazan Province | SAR 550 | 41 | 8.55 / 10 |
| 6 | Al Midhnab | Qassim | SAR 500 | 21 | 9.05 / 10 |
| 7 | Ad Darb | Jazan Province | SAR 499 | 32 | 8.78 / 10 |
| 8 | Tanumah | Asir | SAR 495 | 36 | 9.47 / 10 |
| 9 | Haql | Tabuk Province | SAR 482 | 75 | 8.61 / 10 |
| 10 | AlUla | Madinah Province | SAR 399 | 363 | 9.37 / 10 |
| 11 | Ad Duwadimi | Riyadh Province | SAR 390 | 28 | 9.05 / 10 |
| 12 | Biljurashi | Al Baha Province | SAR 380 | 38 | 9.38 / 10 |
| 13 | An Namas (Tanumah) | Asir | SAR 375 | 52 | 8.84 / 10 |
| 14 | Al Baha | Al Baha Province | SAR 360 | 487 | 9.23 / 10 |
| 15 | At Taif | Makkah Province | SAR 360 | 2,342 | 9.30 / 10 |
| 16 | Al Jubail | Eastern Province | SAR 359 | 141 | 9.48 / 10 |
| 17 | Shaqra | Riyadh Province | SAR 352 | 41 | 9.43 / 10 |
| 18 | Ad Dair | Jazan Province | SAR 350 | 26 | 9.30 / 10 |
| 19 | Al Qasab | Riyadh Province | SAR 333 | 1,063 | 9.43 / 10 |
| 20 | Riyadh | Riyadh Province | SAR 310 | 22,639 | 9.31 / 10 |
| 21 | Sabya | Jazan Province | SAR 305 | 53 | 8.62 / 10 |
| 22 | Abha | Asir | SAR 300 | 2,085 | 9.37 / 10 |
| 23 | Unayzah | Qassim | SAR 300 | 239 | 9.55 / 10 |
| 24 | Bishah | Asir | SAR 280 | 33 | 8.73 / 10 |
| 25 | Al Khafji | Eastern Province | SAR 276 | 29 | 9.53 / 10 |
| 26 | Jeddah | Makkah Province | SAR 275 | 10,226 | 9.39 / 10 |
| 27 | Muhayil | Asir | SAR 275 | 26 | 9.40 / 10 |
| 28 | Alhafuf and alahsa | Eastern Province | SAR 275 | 652 | 9.35 / 10 |
| 29 | Khamis Mushayt | Asir | SAR 274 | 958 | 9.31 / 10 |
| 30 | Hail | Hail Province | SAR 270 | 1,587 | 9.50 / 10 |
| 31 | Al Bukayriyah | Qassim | SAR 257 | 52 | 9.37 / 10 |
| 32 | Aldhahran | Eastern Province | SAR 255 | 1,354 | 9.41 / 10 |
| 33 | Ahad Rifaydah | Asir | SAR 252 | 255 | 9.09 / 10 |
| 34 | Abu Arish | Jazan Province | SAR 250 | 25 | 9.26 / 10 |
| 35 | Al Khobar | Eastern Province | SAR 250 | 3,139 | 9.52 / 10 |
| 36 | Najran | Najran Province | SAR 250 | 119 | 9.18 / 10 |
| 37 | Sakaka | Al Jouf | SAR 249 | 165 | 9.51 / 10 |
| 38 | Al Mubarraz | Eastern Province | SAR 244 | 140 | 8.86 / 10 |
| 39 | Yanbu | Madinah Province | SAR 243 | 296 | 9.26 / 10 |
| 40 | Al Madinah Al Munawwarah | Madinah Province | SAR 242 | 4,535 | 9.34 / 10 |
| 41 | Al Wajh | Tabuk Province | SAR 238 | 24 | 9.30 / 10 |
| 42 | Dammam | Eastern Province | SAR 236 | 1,893 | 9.42 / 10 |
| 43 | Al Majma'ah | Riyadh Province | SAR 230 | 105 | 9.56 / 10 |
| 44 | Ad Dilam | Riyadh Province | SAR 230 | 21 | 8.26 / 10 |
| 45 | Al Qatif | Eastern Province | SAR 228 | 76 | 8.50 / 10 |
| 46 | Duba | Tabuk Province | SAR 225 | 21 | 9.84 / 10 |
| 47 | Jazan | Jazan Province | SAR 224 | 560 | 9.31 / 10 |
| 48 | Makkah Al Mukarramah | Makkah Province | SAR 223 | 1,459 | 8.94 / 10 |
| 49 | Buraydah | Qassim | SAR 223 | 1,636 | 9.33 / 10 |
| 50 | Ar Rass | Qassim | SAR 220 | 85 | 9.73 / 10 |
| 51 | Ar'ar | Northern Borders | SAR 217 | 112 | 9.29 / 10 |
| 52 | Al Qurayyat | Al Jouf | SAR 200 | 20 | 9.71 / 10 |
| 53 | Al Kharj | Riyadh Province | SAR 193 | 564 | 9.29 / 10 |
| 54 | Al Qunfidhah | Makkah Province | SAR 180 | 26 | 8.50 / 10 |
| 55 | Tabuk | Tabuk Province | SAR 173 | 1,242 | 9.51 / 10 |
| 56 | Hafar Al Batin | Eastern Province | SAR 162 | 309 | 9.40 / 10 |
Rate ranges
| Destination | 25th percentile | Median | 75th percentile | Studio / 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huraymila | SAR 362 | SAR 736 | SAR 1,417 | SAR 417 | SAR 1,160 | — |
| Al Muzahimiyah | SAR 400 | SAR 700 | SAR 1,300 | SAR 450 | SAR 1,500 | SAR 1,000 |
| King Abdullah Economic City | SAR 512 | SAR 635 | SAR 852 | SAR 519 | SAR 670 | SAR 1,046 |
| Az Zulfi | SAR 320 | SAR 560 | SAR 1,000 | SAR 350 | SAR 1,000 | — |
| Ash Shaqiq | SAR 400 | SAR 550 | SAR 1,000 | SAR 200 | SAR 529 | SAR 900 |
| Al Midhnab | SAR 400 | SAR 500 | SAR 1,000 | SAR 450 | SAR 400 | — |
| Ad Darb | SAR 287 | SAR 499 | SAR 612 | SAR 240 | SAR 550 | — |
| Tanumah | SAR 350 | SAR 495 | SAR 800 | SAR 315 | SAR 506 | SAR 587 |
| Haql | SAR 272 | SAR 482 | SAR 792 | SAR 360 | SAR 593 | SAR 774 |
| AlUla | SAR 250 | SAR 399 | SAR 568 | SAR 348 | SAR 500 | SAR 650 |
| Ad Duwadimi | SAR 230 | SAR 390 | SAR 558 | SAR 230 | SAR 450 | — |
| Biljurashi | SAR 250 | SAR 380 | SAR 688 | SAR 235 | SAR 405 | — |
| An Namas (Tanumah) | SAR 250 | SAR 375 | SAR 754 | SAR 242 | SAR 355 | SAR 766 |
| Al Baha | SAR 250 | SAR 360 | SAR 525 | SAR 280 | SAR 441 | SAR 550 |
| At Taif | SAR 232 | SAR 360 | SAR 600 | SAR 260 | SAR 450 | SAR 600 |
| Al Jubail | SAR 270 | SAR 359 | SAR 428 | SAR 335 | SAR 429 | SAR 549 |
| Shaqra | SAR 216 | SAR 352 | SAR 800 | SAR 355 | SAR 310 | — |
| Ad Dair | SAR 250 | SAR 350 | SAR 450 | SAR 250 | SAR 450 | — |
| Al Qasab | SAR 215 | SAR 333 | SAR 653 | SAR 295 | SAR 448 | SAR 687 |
| Riyadh | SAR 230 | SAR 310 | SAR 500 | SAR 280 | SAR 549 | SAR 653 |
| Sabya | SAR 250 | SAR 305 | SAR 380 | SAR 305 | SAR 380 | — |
| Abha | SAR 180 | SAR 300 | SAR 500 | SAR 212 | SAR 370 | SAR 550 |
| Unayzah | SAR 218 | SAR 300 | SAR 464 | SAR 232 | SAR 430 | — |
| Bishah | SAR 230 | SAR 280 | SAR 405 | SAR 261 | — | — |
| Al Khafji | SAR 230 | SAR 276 | SAR 480 | SAR 243 | SAR 480 | — |
| Jeddah | SAR 200 | SAR 275 | SAR 400 | SAR 239 | SAR 389 | SAR 511 |
| Muhayil | SAR 240 | SAR 275 | SAR 323 | SAR 250 | SAR 299 | — |
| Alhafuf and alahsa | SAR 219 | SAR 275 | SAR 500 | SAR 246 | SAR 415 | SAR 550 |
| Khamis Mushayt | SAR 185 | SAR 274 | SAR 441 | SAR 202 | SAR 350 | SAR 560 |
| Hail | SAR 190 | SAR 270 | SAR 416 | SAR 225 | SAR 376 | SAR 578 |
| Al Bukayriyah | SAR 196 | SAR 257 | SAR 419 | SAR 204 | SAR 380 | — |
| Aldhahran | SAR 200 | SAR 255 | SAR 400 | SAR 235 | SAR 404 | SAR 664 |
| Ahad Rifaydah | SAR 168 | SAR 252 | SAR 400 | SAR 236 | SAR 315 | SAR 550 |
| Abu Arish | SAR 180 | SAR 250 | SAR 280 | SAR 194 | — | — |
| Al Khobar | SAR 190 | SAR 250 | SAR 400 | SAR 212 | SAR 400 | SAR 650 |
| Najran | SAR 181 | SAR 250 | SAR 343 | SAR 215 | SAR 350 | — |
| Sakaka | SAR 182 | SAR 249 | SAR 343 | SAR 234 | SAR 310 | — |
| Al Mubarraz | SAR 197 | SAR 244 | SAR 305 | SAR 243 | SAR 300 | — |
| Yanbu | SAR 180 | SAR 243 | SAR 350 | SAR 200 | SAR 300 | SAR 303 |
| Al Madinah Al Munawwarah | SAR 176 | SAR 242 | SAR 370 | SAR 200 | SAR 300 | SAR 455 |
| Al Wajh | SAR 217 | SAR 238 | SAR 298 | SAR 207 | SAR 249 | — |
| Dammam | SAR 180 | SAR 236 | SAR 349 | SAR 220 | SAR 350 | SAR 519 |
| Al Majma'ah | SAR 182 | SAR 230 | SAR 266 | SAR 200 | SAR 250 | — |
| Ad Dilam | SAR 176 | SAR 230 | SAR 273 | SAR 200 | — | — |
| Al Qatif | SAR 169 | SAR 228 | SAR 324 | SAR 324 | — | — |
| Duba | SAR 199 | SAR 225 | SAR 280 | SAR 212 | SAR 280 | — |
| Jazan | SAR 170 | SAR 224 | SAR 312 | SAR 218 | SAR 350 | — |
| Makkah Al Mukarramah | SAR 122 | SAR 223 | SAR 400 | SAR 200 | SAR 387 | SAR 500 |
| Buraydah | SAR 170 | SAR 223 | SAR 390 | SAR 190 | SAR 319 | SAR 521 |
| Ar Rass | SAR 177 | SAR 220 | SAR 317 | SAR 200 | SAR 375 | — |
| Ar'ar | SAR 165 | SAR 217 | SAR 300 | SAR 170 | SAR 241 | — |
| Al Qurayyat | SAR 178 | SAR 200 | SAR 228 | SAR 180 | SAR 220 | — |
| Al Kharj | SAR 156 | SAR 193 | SAR 297 | SAR 180 | SAR 350 | — |
| Al Qunfidhah | SAR 150 | SAR 180 | SAR 228 | SAR 150 | SAR 235 | — |
| Tabuk | SAR 140 | SAR 173 | SAR 237 | SAR 160 | SAR 240 | SAR 800 |
| Hafar Al Batin | SAR 141 | SAR 162 | SAR 299 | SAR 150 | SAR 269 | — |
Bedroom medians need at least five listings with that bedroom count.
Other market data
Occupancy rates
Share of available nights booked, measured from daily calendar checks.
Revenue data
Revenue per listing per month: ADR × occupancy × 30.
Market analytics
Supply by source, tracked calendars, ratings and the composite score.
Investment data
What a listing earns and how crowded each destination is.
Market trends
How long each destination has been tracked and which months are observed.
Data by city
Every destination with a report, by country and region.
Market data API
The same destination data over a REST API and an MCP server.