Dynamic pricing demo
A recommended rate for each of the next 60 nights for a typical property, from the same rate engine the app uses for your own property.
Recommended baseSAR 700Median of 10,345 listings in Dubai
Average over 60 nightsSAR 753Range SAR 600–SAR 925
Weekday patternNot yet
Supply signalFrom data
Next 60 nights
October 31 – December 29, 2026
SunMonTueWedThuFriSat318051600267536904705570068807925874097001068511640126451373014740157001670017700187151971520840218802271523740247002570026740278702884529770306851655272037204790581567557770874097401073011800128001373014740157201674017755188001980020720217202274023755247702587026895278152884029880
8%+ below average Near average 8%+ above average Peak: the top night of its weekHover a night for the reasons.
Show as table
| Night | Day | Rate | Min stay | Adjustments |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Sat | SAR 805 | 2 | Market supply pressure +20%; Weekend rule +10%; Last-minute rule -12.9% |
| 2026-11-01 | Sun | SAR 600 | 1 | Market supply pressure -3.8%; Last-minute rule -10.7% |
| 2026-11-02 | Mon | SAR 675 | 1 | Market supply pressure +5.6%; Last-minute rule -8.6% |
| 2026-11-03 | Tue | SAR 690 | 1 | Market supply pressure +5.6%; Last-minute rule -6.4% |
| 2026-11-04 | Wed | SAR 705 | 1 | Market supply pressure +5.6%; Last-minute rule -4.3% |
| 2026-11-05 | Thu | SAR 700 | 1 | Market supply pressure +2.5%; Last-minute rule -2.1% |
| 2026-11-06 | Fri | SAR 880 | 2 | Market supply pressure +14.3%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-07 | Sat | SAR 925 | 2 | Market supply pressure +20%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-08 | Sun | SAR 740 | 1 | Market supply pressure +5.6% |
| 2026-11-09 | Mon | SAR 700 | 1 | — |
| 2026-11-10 | Tue | SAR 685 | 1 | Market supply pressure -2.1% |
| 2026-11-11 | Wed | SAR 640 | 1 | Market supply pressure -8.8% |
| 2026-11-12 | Thu | SAR 645 | 1 | Market supply pressure -7.8% |
| 2026-11-13 | Fri | SAR 730 | 2 | Market supply pressure -5.4%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-14 | Sat | SAR 740 | 2 | Market supply pressure -3.8%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-15 | Sun | SAR 700 | 1 | — |
| 2026-11-16 | Mon | SAR 700 | 1 | — |
| 2026-11-17 | Tue | SAR 700 | 1 | — |
| 2026-11-18 | Wed | SAR 715 | 1 | Market supply pressure +2.5% |
| 2026-11-19 | Thu | SAR 715 | 1 | Market supply pressure +2.5% |
| 2026-11-20 | Fri | SAR 840 | 2 | Market supply pressure +9.4%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-21 | Sat | SAR 880 | 2 | Market supply pressure +14.3%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-22 | Sun | SAR 715 | 1 | Market supply pressure +2.5% |
| 2026-11-23 | Mon | SAR 740 | 1 | Market supply pressure +5.6% |
| 2026-11-24 | Tue | SAR 700 | 1 | — |
| 2026-11-25 | Wed | SAR 700 | 1 | — |
| 2026-11-26 | Thu | SAR 740 | 1 | Market supply pressure +5.6% |
| 2026-11-27 | Fri | SAR 870 | 2 | Market supply pressure +2.5%; Weekend rule +10%; Event: Emirates Dubai 7s rugby (official dates) +10% |
| 2026-11-28 | Sat | SAR 845 | 2 | Weekend rule +10%; Event: Emirates Dubai 7s rugby (official dates) +10% |
| 2026-11-29 | Sun | SAR 770 | 1 | Event: Emirates Dubai 7s rugby (official dates) +10% |
| 2026-11-30 | Mon | SAR 685 | 1 | Market supply pressure -2.1% |
| 2026-12-01 | Tue | SAR 655 | 1 | Market supply pressure -6.7% |
| 2026-12-02 | Wed | SAR 720 | 1 | Market supply pressure -6.7%; Event: UAE National Day holiday (expected dates) +10% |
| 2026-12-03 | Thu | SAR 720 | 1 | Market supply pressure -6.7%; Event: UAE National Day holiday (expected dates) +10% |
| 2026-12-04 | Fri | SAR 790 | 2 | Market supply pressure -6.7%; Weekend rule +10%; Event: UAE National Day school break (expected dates) +10% |
| 2026-12-05 | Sat | SAR 815 | 2 | Market supply pressure -3.8%; Weekend rule +10%; Event: UAE National Day school break (expected dates) +10% |
| 2026-12-06 | Sun | SAR 755 | 1 | Market supply pressure -2.1%; Event: UAE National Day school break (expected dates) +10% |
| 2026-12-07 | Mon | SAR 770 | 1 | Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-08 | Tue | SAR 740 | 1 | Market supply pressure -3.8%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-09 | Wed | SAR 740 | 1 | Market supply pressure -3.8%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-10 | Thu | SAR 730 | 1 | Market supply pressure -5.4%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-11 | Fri | SAR 800 | 2 | Market supply pressure -5.4%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-12 | Sat | SAR 800 | 2 | Market supply pressure -5.4%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-13 | Sun | SAR 730 | 1 | Market supply pressure -5.4%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-14 | Mon | SAR 740 | 1 | Market supply pressure -3.8%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-15 | Tue | SAR 720 | 1 | Market supply pressure -6.7%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-16 | Wed | SAR 740 | 1 | Market supply pressure -3.8%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-17 | Thu | SAR 755 | 1 | Market supply pressure -2.1%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-18 | Fri | SAR 800 | 2 | Market supply pressure -5.4%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-19 | Sat | SAR 800 | 2 | Market supply pressure -5.4%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-20 | Sun | SAR 720 | 1 | Market supply pressure -6.7%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-21 | Mon | SAR 720 | 1 | Market supply pressure -6.7%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-22 | Tue | SAR 740 | 1 | Market supply pressure -3.8%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-23 | Wed | SAR 755 | 1 | Market supply pressure -2.1%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-24 | Thu | SAR 770 | 1 | Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-25 | Fri | SAR 870 | 2 | Market supply pressure +2.5%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-26 | Sat | SAR 895 | 2 | Market supply pressure +5.6%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-27 | Sun | SAR 815 | 1 | Market supply pressure +5.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-28 | Mon | SAR 840 | 1 | Market supply pressure +9.4%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-29 | Tue | SAR 880 | 1 | Market supply pressure +14.3%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
How this demo is built
- Base rate: the chosen position among asking prices of stored listings in Dubai, rounded to SAR 5.
- Not enough tracked weekday prices yet, so a 10% weekend rule stands in for the weekly shape.
- Nights with fewer open tracked listings than usual (21 calendars) are priced up, and quieter ones down.
- Friday and Saturday nights count as the weekend in Dubai, and this demo turns on example adjustments for local holidays and events (religious events +15%, others +10%) so you can see event rules at work. In your own workspace, event rules stay off until you choose them.
- Rules: last-minute discount up to 15% inside 7 days; minimum SAR 350, maximum SAR 1,750.
This is a city-level demo. For a saved property, StayTrend samples nearby comparables for each night, applies your own rules and bookings, and keeps the samples fresh daily.
Save your property to get rates from its own comparables.
Save properties, track your own calendar and get a recommended rate every night.