عرض التسعير الديناميكي
سعر مقترح لكل ليلة من الليالي الستين المقبلة لعقار نموذجي، من محرك الأسعار نفسه الذي يستخدمه التطبيق لعقارك.
السعر الأساسي المقترح710 ر.س.الوسيط لـ 10,098 عقارًا في دبي
المتوسط على 60 ليلة783 ر.س.النطاق من 650 ر.س. إلى 950 ر.س.
نمط أيام الأسبوعليس بعد
مؤشر العرضمن البيانات
الليالي الستون المقبلة
31 أكتوبر – 29 ديسمبر 2026
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت318151650275537354720574069107910878597101069511670126801376514805157101671017695187101973020830218652273023755247102571026755278852886029780307101680275037504825586068057830878097801076511840128401375014765157501678017805188401984020765217652276523780248052591526950278652891029935
أقل من المتوسط بـ 8٪ أو أكثر قريب من المتوسط أعلى من المتوسط بـ 8٪ أو أكثر الذروة: الليلة الأعلى في أسبوعهامرّر المؤشر على ليلة لمعرفة الأسباب.
عرض كجدول
| الليلة | اليوم | السعر | أدنى مدة إقامة | التعديلات |
|---|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2026 | السبت | 815 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +20٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ قاعدة اللحظة الأخيرة -12.9٪ |
| 1 نوفمبر 2026 | الأحد | 650 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +2.8٪؛ قاعدة اللحظة الأخيرة -10.7٪ |
| 2 نوفمبر 2026 | الاثنين | 755 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +16.7٪؛ قاعدة اللحظة الأخيرة -8.6٪ |
| 3 نوفمبر 2026 | الثلاثاء | 735 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +10.7٪؛ قاعدة اللحظة الأخيرة -6.4٪ |
| 4 نوفمبر 2026 | الأربعاء | 720 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +6.3٪؛ قاعدة اللحظة الأخيرة -4.3٪ |
| 5 نوفمبر 2026 | الخميس | 740 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +6.3٪؛ قاعدة اللحظة الأخيرة -2.1٪ |
| 6 نوفمبر 2026 | الجمعة | 910 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +16.7٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪ |
| 7 نوفمبر 2026 | السبت | 910 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +16.7٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪ |
| 8 نوفمبر 2026 | الأحد | 785 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +10.7٪ |
| 9 نوفمبر 2026 | الاثنين | 710 ر.س. | 1 | — |
| 10 نوفمبر 2026 | الثلاثاء | 695 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪ |
| 11 نوفمبر 2026 | الأربعاء | 670 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -5.8٪ |
| 12 نوفمبر 2026 | الخميس | 680 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -4.2٪ |
| 13 نوفمبر 2026 | الجمعة | 765 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪ |
| 14 نوفمبر 2026 | السبت | 805 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +2.8٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪ |
| 15 نوفمبر 2026 | الأحد | 710 ر.س. | 1 | — |
| 16 نوفمبر 2026 | الاثنين | 710 ر.س. | 1 | — |
| 17 نوفمبر 2026 | الثلاثاء | 695 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪ |
| 18 نوفمبر 2026 | الأربعاء | 710 ر.س. | 1 | — |
| 19 نوفمبر 2026 | الخميس | 730 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +2.8٪ |
| 20 نوفمبر 2026 | الجمعة | 830 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +6.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪ |
| 21 نوفمبر 2026 | السبت | 865 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +10.7٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪ |
| 22 نوفمبر 2026 | الأحد | 730 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +2.8٪ |
| 23 نوفمبر 2026 | الاثنين | 755 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +6.3٪ |
| 24 نوفمبر 2026 | الثلاثاء | 710 ر.س. | 1 | — |
| 25 نوفمبر 2026 | الأربعاء | 710 ر.س. | 1 | — |
| 26 نوفمبر 2026 | الخميس | 755 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +6.3٪ |
| 27 نوفمبر 2026 | الجمعة | 885 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +2.8٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: بطولة طيران الإمارات دبي للرجبي السباعي +10٪ |
| 28 نوفمبر 2026 | السبت | 860 ر.س. | 2 | قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: بطولة طيران الإمارات دبي للرجبي السباعي +10٪ |
| 29 نوفمبر 2026 | الأحد | 780 ر.س. | 1 | مناسبة: بطولة طيران الإمارات دبي للرجبي السباعي +10٪ |
| 30 نوفمبر 2026 | الاثنين | 710 ر.س. | 1 | — |
| 1 ديسمبر 2026 | الثلاثاء | 680 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -4.2٪ |
| 2 ديسمبر 2026 | الأربعاء | 750 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -4.2٪؛ مناسبة: عطلة عيد الاتحاد في الإمارات +10٪ |
| 3 ديسمبر 2026 | الخميس | 750 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -4.2٪؛ مناسبة: عطلة عيد الاتحاد في الإمارات +10٪ |
| 4 ديسمبر 2026 | الجمعة | 825 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق -4.2٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: إجازة عيد الاتحاد للمدارس +10٪ |
| 5 ديسمبر 2026 | السبت | 860 ر.س. | 2 | قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: إجازة عيد الاتحاد للمدارس +10٪ |
| 6 ديسمبر 2026 | الأحد | 805 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +2.8٪؛ مناسبة: إجازة عيد الاتحاد للمدارس +10٪ |
| 7 ديسمبر 2026 | الاثنين | 830 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +6.3٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 8 ديسمبر 2026 | الثلاثاء | 780 ر.س. | 1 | مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 9 ديسمبر 2026 | الأربعاء | 780 ر.س. | 1 | مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 10 ديسمبر 2026 | الخميس | 765 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 11 ديسمبر 2026 | الجمعة | 840 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 12 ديسمبر 2026 | السبت | 840 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 13 ديسمبر 2026 | الأحد | 750 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -4.2٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 14 ديسمبر 2026 | الاثنين | 765 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 15 ديسمبر 2026 | الثلاثاء | 750 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -4.2٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 16 ديسمبر 2026 | الأربعاء | 780 ر.س. | 1 | مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 17 ديسمبر 2026 | الخميس | 805 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +2.8٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 18 ديسمبر 2026 | الجمعة | 840 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 19 ديسمبر 2026 | السبت | 840 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 20 ديسمبر 2026 | الأحد | 765 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 21 ديسمبر 2026 | الاثنين | 765 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 22 ديسمبر 2026 | الثلاثاء | 765 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق -2.3٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 23 ديسمبر 2026 | الأربعاء | 780 ر.س. | 1 | مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 24 ديسمبر 2026 | الخميس | 805 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +2.8٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 25 ديسمبر 2026 | الجمعة | 915 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +6.3٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 26 ديسمبر 2026 | السبت | 950 ر.س. | 2 | ضغط العرض في السوق +10.7٪؛ قاعدة عطلة نهاية الأسبوع +10٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 27 ديسمبر 2026 | الأحد | 865 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +10.7٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 28 ديسمبر 2026 | الاثنين | 910 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +16.7٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
| 29 ديسمبر 2026 | الثلاثاء | 935 ر.س. | 1 | ضغط العرض في السوق +20٪؛ مناسبة: مهرجان دبي للتسوق +10٪ |
كيف بُني هذا العرض
- السعر الأساسي: الموقع المختار بين الأسعار المعروضة للعقارات المحفوظة في دبي، مقرّبًا إلى أقرب 5 ر.س.
- لا تتوفر بعد أسعار كافية لأيام الأسبوع من العقارات المتتبَّعة، لذا تحل قاعدة عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 10٪ محل نمط الأسبوع.
- الليالي التي فيها عقارات متتبَّعة متاحة أقل من المعتاد (عدد التقويمات 17) تُرفع أسعارها، والليالي الأهدأ تُخفض.
- تُحسب ليلتا الجمعة والسبت عطلةً أسبوعية في دبي، ويفعّل هذا العرض تعديلات توضيحية للعطل والمناسبات المحلية (المناسبات الدينية +15٪، والبقية +10٪) لتروا قواعد المناسبات وهي تعمل. في مساحة عملكم تبقى قواعد المناسبات معطّلة حتى تختاروها.
- القواعد: خصم اللحظة الأخيرة حتى 15٪ خلال 7 أيام؛ الحد الأدنى 355 ر.س. والحد الأعلى 1,775 ر.س.
هذا عرض على مستوى المدينة. أما للعقار المحفوظ فيأخذ ستاي ترند عينات من العقارات المماثلة القريبة لكل ليلة، ويطبّق قواعدك وحجوزاتك، ويحدّث العينات يوميًا.
احفظ عقارك لتحصل على أسعار مبنية على العقارات المماثلة له.
احفظ عقاراتك وتابع تقويمك واحصل على سعر مقترح لكل ليلة.