الأرقام حتى 30 أكتوبر 2026، وتشمل 74 وجهة في كل منها 20 عقارًا على الأقل. وتتغير مع اتساع التغطية.
الأرقام الرئيسية
تضم ستاي ترند في هذه الوجهات 92,806 عقارات: 37,392 من Gathern (40٪)، و41,781 من Airbnb (45٪)، و13,633 من مصادر أخرى مثل Agoda. وتستحوذ أكبر وجهة، وهي الرياض، على 24٪ منها.
حسب الدولة
| الدولة | الوجهات | العقارات | الحصة |
|---|---|---|---|
| السعودية | 56 | 61,935 | 67٪ |
| الإمارات العربية المتحدة | 7 | 14,477 | 16٪ |
| مصر | 1 | 13,359 | 14٪ |
| عُمان | 4 | 1,348 | 1٪ |
| البحرين | 2 | 994 | 1٪ |
| قطر | 2 | 448 | 0٪ |
| الكويت | 2 | 245 | 0٪ |
تتصدر السعودية جزئيًا لأنها مغطاة عبر ثلاث منصات، منها Gathern التي تعرض شاليهات واستراحات ومزارع ومخيمات نادرًا ما تظهر على المواقع الدولية. أما دول الخليج الأخرى فمغطاة عبر Airbnb وAgoda فقط، لذا لا تصح مقارنة أعدادها مقارنة مباشرة.
أكبر اثنتي عشرة وجهة
| الوجهة | العقارات | حصة Gathern | وسيط السعر المعروض |
|---|---|---|---|
| الرياض | 22,639 | 57٪ | 310 ر.س. |
| القاهرة | 13,359 | 0٪ | 240 ر.س. |
| جدة | 10,316 | 62٪ | 275 ر.س. |
| دبي | 8,968 | 0٪ | 736 ر.س. |
| المدينة المنورة | 4,567 | 52٪ | 240 ر.س. |
| الشارقة | 3,125 | 0٪ | 567 ر.س. |
| الخبر | 3,117 | 70٪ | 250 ر.س. |
| الطائف | 2,342 | 77٪ | 360 ر.س. |
| أبها | 2,085 | 78٪ | 300 ر.س. |
| الدمام | 1,925 | 69٪ | 236 ر.س. |
| بريدة | 1,636 | 73٪ | 223 ر.س. |
| حائل | 1,587 | 76٪ | 270 ر.س. |
ما تخبرك به هذه الأرقام وما لا تخبرك به
هذه أعداد العقارات التي جمعتها ستاي ترند، وليست حصرًا لكل عقار مؤجَّر. فالوجهة التي أُجري فيها بحث أكثر ستُظهر عقارات أكثر. والأسعار المعروضة هي السعر الليلي المعلن قبل الرسوم، لا ما دفعه الضيوف. ولوجهة بعينها، تذهب التقارير البحثية أبعد من ذلك، بما في ذلك الإشغال حين يتوفر للتتبّع سجل كافٍ.