بيانات سوق الإيجار قصير الأجل في منطقة مكة المكرمة
5 وجهات في منطقة مكة المكرمة تضم 14,017 من العقارات المجمّعة. والترتيب على مستوى المملكة العربية السعودية.
الوجهات5
العقارات المجمّعة14,017
وسيط السعر المعتاد275 ر.س.وسيط أوساط الوجهات
الوجهات
| # | الوجهة | المؤشر | العقارات | وسيط السعر | التقييم | الإشغال | الإيراد الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | جدة | 79 | 10,092 | 275 ر.س. | 9.39 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 6 | الطائف | 75 | 2,342 | 360 ر.س. | 9.30 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 21 | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 56 | 98 | 635 ر.س. | 9.28 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 29 | مكة المكرمة | 50 | 1,459 | 223 ر.س. | 8.94 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 55 | القنفذة | 8 | 26 | 180 ر.س. | 8.50 من 10 | — | — |
يمثّل # ترتيب الوجهة بين جميع وجهات المملكة العربية السعودية.
الخريطة
وسيط السعر حتى 223 ر.س.من 223 ر.س. إلى 275 ر.س.أعلى من 275 ر.س.حجم النقطة: عدد العقارات المجمّعة