أسواق الإيجار قصير الأجل: الرياض مقابل القاهرة مقابل دبي مقابل جدة
قارن حتى 4 وجهات جنبًا إلى جنب. يظهر الإشغال والإيرادات للمدن التي تضم 20 تقويمًا متتبَّعًا على الأقل وسبعة أيام من السجل.
| المؤشر | الرياض | القاهرة | دبي | جدة |
|---|---|---|---|---|
| العقارات | 22,639 | 13,293 | 9,507 | 10,187 |
| Gathern / Airbnb | 12,935 / 8,827 | 54 / 9,223 | 0 / 6,890 | 6,360 / 3,387 |
| وسيط السعر المعروض | 310 ر.س. | 240 ر.س. | 724 ر.س. | 275 ر.س. |
| النصف الأوسط من الأسعار المعروضة | 230 ر.س. – 500 ر.س. | 152 ر.س. – 365 ر.س. | 438 ر.س. – 1,205 ر.س. | 200 ر.س. – 400 ر.س. |
| وسيط السعر، غرفة نوم واحدة | 280 ر.س. | 206 ر.س. | 615 ر.س. | 240 ر.س. |
| وسيط السعر، غرفتا نوم | 549 ر.س. | 230 ر.س. | 1,146 ر.س. | 390 ر.س. |
| وسيط السعر، 3 غرف نوم | 653 ر.س. | 300 ر.س. | 1,599 ر.س. | 512 ر.س. |
| وسيط السعر، 4 غرف نوم | 667 ر.س. | 456 ر.س. | 2,190 ر.س. | 999 ر.س. |
| وسيط السعر، 5 غرف نوم | 1,575 ر.س. | 773 ر.س. | 4,083 ر.س. | 1,075 ر.س. |
| نوع العقار الأكثر شيوعًا | شقة | شقة | شقة | شقة |
| متوسط تقييم الضيوف | 9.31 / 10 | 8.75 / 10 | 8.74 / 10 | 9.39 / 10 |
| التقويمات المتتبَّعة | 618 | 18 | 16 | 468 |
| الإشغال (آخر 90 ليلة) | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| متوسط السعر اليومي | — | — | — | — |
| الإيراد لكل عقار شهريًا | — | — | — | — |
| RevPAR | — | — | — | — |
| المحجوز مسبقًا (الليالي الـ90 القادمة) | — | — | — | — |
الأسعار في هذا الجدول بالريال السعودي، العملة التي نجمع بها الأسعار، لتُقارن الأسواق ذات العملات المختلفة مباشرة.